Production ReadySaaS CRMAI Automation
Lead Reports
Lead source, assignment, status, owner-wise and conversion reports for management tracking.
Logged In
Catechu Admin
Total Leads
26175
Assigned Leads
23949
Unassigned
2226
Meta Leads
24595
Converted
1
Conversion Ratio
0%
Salesperson Lead Distribution
Round-robin assignment and high-priority lead load by salesperson.
| Owner | Total Leads | High Priority | Converted | Conversion |
|---|---|---|---|---|
| Diksha | 768 | 766 | 0 | 0.0% |
| Bhaivshya Rawat | 574 | 574 | 0 | 0.0% |
| Ayushi Kant | 481 | 479 | 0 | 0.0% |
| Ashish Kumar Das | 769 | 769 | 1 | 0.1% |
| Anurag | 1118 | 1117 | 0 | 0.0% |
| Anjali | 373 | 372 | 0 | 0.0% |
| Anil | 395 | 393 | 0 | 0.0% |
| Pawan Kumar | 361 | 361 | 0 | 0.0% |
| Nitu Dhinkar | 366 | 366 | 0 | 0.0% |
| Meghna | 670 | 669 | 0 | 0.0% |
| Manonita | 524 | 524 | 0 | 0.0% |
| Manisha | 500 | 500 | 0 | 0.0% |
| Manish Kumar | 1981 | 1975 | 0 | 0.0% |
| Kiran | 420 | 420 | 0 | 0.0% |
| Heeralal | 600 | 599 | 0 | 0.0% |
| Harsh | 455 | 455 | 0 | 0.0% |
| Shahsikant | 338 | 327 | 0 | 0.0% |
| Dinesh Kumar | 320 | 320 | 0 | 0.0% |
| Unassigned | 2226 | 687 | 0 | 0.0% |
| Sonu | 111 | 111 | 0 | 0.0% |
| Ujwal | 550 | 550 | 0 | 0.0% |
| Shubham | 264 | 264 | 0 | 0.0% |
| Shivani | 359 | 358 | 0 | 0.0% |
| Shiv | 320 | 320 | 0 | 0.0% |
| Sachin | 277 | 276 | 0 | 0.0% |
| Vishal Singh | 104 | 104 | 0 | 0.0% |
| Arun Kumar | 202 | 201 | 0 | 0.0% |
| Arun 2 | 1324 | 1324 | 0 | 0.0% |
| Arun | 207 | 206 | 0 | 0.0% |
| Shweta | 75 | 75 | 0 | 0.0% |
| Shubham Pandey | 80 | 80 | 0 | 0.0% |
| Saurav | 172 | 172 | 0 | 0.0% |
| Naziya | 294 | 294 | 0 | 0.0% |
| Jigyasa | 320 | 318 | 0 | 0.0% |
| Tushar | 41 | 41 | 0 | 0.0% |
| Suraj | 106 | 105 | 0 | 0.0% |
| Yash | 60 | 60 | 0 | 0.0% |
| Aryan Verma | 1139 | 1139 | 0 | 0.0% |
| Shivam Upadhyay | 1505 | 1504 | 0 | 0.0% |
| ayan | 572 | 572 | 0 | 0.0% |
| Ramesh | 967 | 966 | 0 | 0.0% |
| Sales Agent Two | 1148 | 1147 | 0 | 0.0% |
| Harsh | 765 | 764 | 0 | 0.0% |
| rahul | 1414 | 1413 | 0 | 0.0% |
| Vikram | 560 | 560 | 0 | 0.0% |
Source Summary
Lead count by source.
Meta24595
Excel1563
WhatsApp1
Manual Upload3
Manual Test1
Manual11
Google1
Status Summary
Lead stage count by CRM status.
ASSIGNED207
CONTACTED24903
CONNECTED4
NEW1054
ORDER_PLACED4
FOLLOW_UP2
CONVERTED1